Dubbel league 2013
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 19 (27-05-2014)
Gemiddelde deze week: 166.57
Heren
Naam | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin van Delden | 278 | 1146 | 10426 | 50 | 208.52 | ||||||
2 | Marcel den Hartigh | 268 | 998 | 998 | 5 | 199.60 | ||||||
3 | Harry Sanders | 216 | 186 | 203 | 180 | 194 | 979 | 245 | 1045 | 14186 | 75 | 189.15 |
4 | Johan Snijder | 268 | 1095 | 16934 | 90 | 188.16 | ||||||
5 | Rinie Vos | 212 | 928 | 928 | 5 | 185.60 | ||||||
6 | Harry Boxem | 165 | 224 | 130 | 193 | 176 | 888 | 243 | 1017 | 9263 | 50 | 185.26 |
7 | Harmen Ras | 212 | 170 | 170 | 181 | 201 | 934 | 257 | 1155 | 13468 | 75 | 179.57 |
8 | Jan Hospers | 179 | 172 | 173 | 138 | 190 | 852 | 226 | 980 | 16705 | 95 | 175.84 |
9 | Christiaan Kuiper | 193 | 212 | 208 | 204 | 188 | 1005 | 232 | 1005 | 16403 | 95 | 172.66 |
10 | Thomas Meeuwissen | 159 | 202 | 152 | 192 | 158 | 863 | 249 | 1021 | 14562 | 85 | 171.32 |
11 | Erwin Van Der Most | 117 | 159 | 185 | 118 | 203 | 782 | 233 | 1021 | 14333 | 85 | 168.62 |
12 | Folkert te Veld | 153 | 190 | 157 | 168 | 122 | 790 | 215 | 923 | 11661 | 70 | 166.59 |
13 | Hilbert Dusselaar | 242 | 204 | 178 | 151 | 183 | 958 | 250 | 1034 | 13707 | 85 | 161.26 |
14 | Hans Kramer | 158 | 159 | 119 | 157 | 183 | 776 | 194 | 798 | 13415 | 95 | 141.21 |
15 | Dennie Schoonbeek | 118 | 130 | 151 | 119 | 140 | 658 | 215 | 734 | 11432 | 90 | 127.02 |
Dames
Naam | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Sanders | 255 | 1021 | 2027 | 10 | 202.70 | ||||||
2 | Priscilla Thalen | 156 | 167 | 190 | 168 | 177 | 858 | 235 | 994 | 15532 | 90 | 172.58 |
3 | Marissa Thalen | 117 | 176 | 142 | 169 | 146 | 750 | 203 | 902 | 14532 | 95 | 152.97 |
4 | Marian Kramer | 125 | 124 | 118 | 103 | 97 | 567 | 194 | 742 | 11285 | 95 | 118.79 |