Statistieken

Hoogste game heren
1 23-01-2018 Marcel den Hartigh 279
2 20-03-2018 Willie Driezes 278
3 17-10-2017 Christiaan Kuiper 268
4 28-11-2017 Bert Beverdam 268
5 06-02-2018 Mathijs Beverdam 257
Hoogste serie heren
1 06-03-2018 Marcel den Hartigh 1232
2 20-03-2018 Edwin Zantinge 1138
3 20-03-2018 Willie Driezes 1137
4 15-05-2018 Mathijs Beverdam 1096
5 28-11-2017 Bert Beverdam 1093
Hoogste game dames
1 20-02-2018 Nicole Sanders 268
2 03-04-2018 Femke Postma 268
3 20-03-2018 Priscilla Thalen 255
Hoogste serie dames
1 20-02-2018 Nicole Sanders 1241
2 20-03-2018 Femke Postma 1091
3 20-02-2018 Priscilla Thalen 1065