Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Marcel den Hartigh 0 269 1167 8396 40 209.90
2 Harry Sanders 4 266 1227 14217 70 203.10
3 Willie Driezes 5 215 256 203 195 207 1076 270 1088 14200 70 202.86
4 Edwin Zantinge 9 255 168 256 179 166 1024 290 1055 4939 25 197.56
5 Ron Hofman 17 256 1108 7407 40 185.18
6 Christiaan Kuiper 18 155 223 182 177 190 927 248 1080 15655 85 184.18
7 Harmen Ras 21 199 196 175 570 257 992 6860 38 180.53
8 Harry Boxem 25 144 175 169 247 170 905 255 1011 10407 60 173.45
9 Folkert te Veld 32 178 130 187 148 169 812 201 943 11546 70 164.94
10 Didi Holzapfel 33 151 159 222 166 161 859 222 900 12858 79 162.76
11 Martin Alferink 35 123 188 162 148 139 760 216 916 14455 90 160.61
12 Jan Hospers 39 146 158 145 142 139 730 211 829 12255 80 153.19
13 Hans Kramer 42 179 141 133 177 147 777 204 830 11842 79 149.90
14 Eldert van der Hoeven 46 164 136 131 137 145 713 209 852 10036 70 143.37
15 Andre de Jonge 48 132 126 148 150 140 696 212 803 11351 80 141.89
16 Hilbert Klaster 48 141 157 148 132 133 711 214 794 9890 70 141.29
17 Johan de Lange 56 152 148 131 98 143 672 191 729 9043 70 129.19

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 234 225 230 256 268 1213 289 1213 11428 50 228.56
2 Priscilla Thalen 25 201 150 216 187 197 951 245 1021 8730 50 174.60
3 Dominique Beverdam 27 212 855 855 5 171.00
4 Marian Kramer 56 133 138 271 207 733 8365 64 130.70