Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Edwin van Delden 0 289 992 3578 16 223.63
2 Willie Driezes 0 189 237 253 224 903 277 963 24734 118 209.61
3 Edwin Zantinge 2 202 208 237 205 852 259 989 16603 80 207.54
4 Harry Sanders 4 224 171 217 205 817 279 950 24571 120 204.76
5 Elco Gorter 6 277 877 9487 47 201.85
6 Bert Beverdam 7 268 888 16813 84 200.15
7 Marcel den Hartigh 9 257 901 9415 48 196.15
8 Mathijs Beverdam 11 279 818 4663 24 194.29
9 Eric North 11 266 807 4273 22 194.23
10 Johan Snijder 13 212 215 238 223 888 258 909 19121 100 191.21
11 Christian Aardema 14 196 188 205 217 806 255 877 25039 132 189.69
12 Johan Doornbos 14 193 191 208 181 773 264 833 20090 106 189.53
13 Heino de Vries 18 190 181 180 244 795 262 918 19975 108 184.95
14 Christiaan Kuiper 18 253 828 18091 98 184.60
15 Harry Boxem 19 204 249 234 193 880 276 880 23418 128 182.95
16 Ruud Blom 20 243 841 16684 92 181.35
17 Thomas Meeuwissen 21 181 236 163 202 782 256 844 22921 127 180.48
18 Ronald Schipper 21 190 258 181 148 777 258 858 22312 124 179.94
19 Erwin Van Der Most 24 203 182 189 149 723 259 845 16864 96 175.67
20 Peter van der Linden 24 192 205 179 184 760 257 899 19250 110 175.00
21 Henry Bouwman 25 164 268 189 214 835 268 835 21667 124 174.73
22 Didi Holzapfel 29 160 226 158 159 703 235 762 18246 108 168.94
23 Robert Voors 32 146 180 195 142 663 254 779 18456 112 164.79
24 Harold Middeljans 32 145 175 152 160 632 215 727 16678 102 163.51
25 Martin Alferink 37 137 166 198 212 713 236 728 18592 118 157.56
26 Kasper Jansen 41 142 150 182 178 652 213 695 18797 124 151.59

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 234 300 246 211 991 300 1006 16001 72 222.24
2 Dominique Beverdam 11 279 949 13197 68 194.07
3 Chantal Koudenburg 46 96 144 136 120 496 201 676 16545 115 143.87