Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 185 166 170 189 710 177.50 177.50
2 09-09-2015 206 149 212 222 789 197.25 187.38
3 16-09-2015 216 163 202 189 770 192.50 189.08
4 23-09-2015 226 203 173 215 817 204.25 192.88
5 30-09-2015 211 170 183 202 766 191.50 192.60
6 07-10-2015 193 169 158 181 701 175.25 189.71
7 14-10-2015 219 200 191 167 777 194.25 190.36
8 21-10-2015 180 187 203 230 800 200.00 191.56
9 28-10-2015 182 184 171 180 717 179.25 190.19
10 04-11-2015 162 200 162 219 743 185.75 189.75
11 11-11-2015 227 183 168 150 728 182.00 189.05
12 18-11-2015 229 216 181 190 816 204.00 190.29
13 25-11-2015 220 211 193 203 827 206.75 191.56
14 02-12-2015 189 206 180 238 813 203.25 192.39
15 09-12-2015 194 173 234 191 792 198.00 192.77
16 16-12-2015 192 188 248 218 846 211.50 193.94
17 13-01-2016 202 151 184 163 700 175.00 192.82
18 20-01-2016 199 247 128 163 737 184.25 192.35
19 27-01-2016 179 178 178 161 696 174.00 191.38
20 03-02-2016 222 202 192 182 798 199.50 191.79
21 17-02-2016 211 156 149 167 683 170.75 190.79
22 24-02-2016 171 206 173 192 742 185.50 190.55
23 02-03-2016 209 168 191 199 767 191.75 190.60
24 09-03-2016 200 160 173 186 719 179.75 190.15
25 16-03-2016 182 188 170 181 721 180.25 189.75
26 23-03-2016 168 203 152 177 700 175.00 189.18
27 30-03-2016 191 183 194 163 731 182.75 188.94
28 06-04-2016 150 153 147 194 644 161.00 187.95
29 13-04-2016 179 180 158 190 707 176.75 187.56
30 20-04-2016 181 255 187 254 877 219.25 188.62
31 04-05-2016 203 221 186 221 831 207.75 189.23
32 11-05-2016 189 205 183 191 768 192.00 189.32
33 18-05-2016 196 188 205 217 806 201.50 189.69
34 25-05-2016
35 01-06-2016