Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Harry Sanders 0 266 194 216 245 234 1155 266 1171 17969 85 211.40
2 Marcel den Hartigh 0 195 258 234 258 300 1245 300 1245 7332 35 209.49
3 Willie Driezes 2 225 204 206 238 227 1100 289 1148 17551 85 206.48
4 Mathijs Beverdam 4 289 1034 2031 10 203.10
5 Bert Beverdam 8 266 1077 10897 55 198.13
6 Christiaan Kuiper 16 187 157 177 223 199 943 258 1050 14055 75 187.40
7 Harry Boxem 19 216 157 155 145 178 851 257 1005 15517 85 182.55
8 Eric North 21 215 958 2692 15 179.47
9 Harmen Ras 22 234 993 13352 75 178.03
10 Didi Holzapfel 28 147 178 158 210 172 865 220 950 14475 85 170.29
11 Folkert te Veld 28 165 122 190 172 122 771 243 935 14069 83 169.51
12 Jan Hospers 31 205 175 232 195 199 1006 232 1006 14040 85 165.18
13 Martin Alferink 37 164 202 200 132 202 900 211 900 13341 85 156.95
14 Jacob Buist 41 135 176 155 153 132 751 203 874 9872 65 151.88
15 Hans Kramer 42 150 141 152 140 147 730 210 907 12817 85 150.79
16 Andre de Jonge 53 106 159 133 173 163 734 180 734 10709 80 133.86
17 Mans Reinders 56 184 707 4919 40 122.98

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 279 1271 11273 50 225.46
2 Dominique Beverdam 7 277 1186 11576 58 199.59
3 Priscilla Thalen 21 140 213 179 203 189 924 257 1068 11718 65 180.28
4 Marissa Thalen 32 234 892 11297 69 163.72
5 Marian Kramer 52 171 734 4061 30 135.37