Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Edwin van Delden 0 300 1067 17696 84 210.67
2 Elco Gorter 0 278 974 11727 56 209.41
3 Willie Driezes 2 200 151 232 180 763 290 995 28637 138 207.51
4 Marcel den Hartigh 2 289 952 16510 80 206.38
5 Edwin Zantinge 7 172 189 171 131 663 266 944 14201 71 200.01
6 Harry Sanders 8 191 237 234 235 897 268 951 25652 129 198.85
7 Eric North 13 246 827 2677 14 191.21
8 Christian Aardema 14 178 189 147 210 724 257 861 25752 135 190.76
9 Johan Doornbos 14 261 930 22951 121 189.68
10 Rinie Vos 16 149 177 181 168 675 267 831 26671 143 186.51
11 Heino de Vries 17 224 205 162 149 740 237 797 18138 98 185.08
12 Erwin Van Der Most 20 269 891 21052 116 181.48
13 Harry Boxem 21 191 175 175 222 763 248 839 24699 137 180.28
14 Christiaan Kuiper 22 258 905 21601 121 178.52
15 Ronald Schipper 22 169 227 161 151 708 263 859 20694 116 178.40
16 Joop Andringa 23 150 189 132 129 600 237 773 19859 112 177.31
17 Thomas Meeuwissen 24 200 193 140 237 770 244 784 25319 144 175.83
18 Henry Bouwman 24 161 186 179 159 685 245 783 20529 117 175.46
19 Peter van der Linden 28 173 137 173 154 637 215 770 18791 110 170.83
20 Harold Middeljans 28 153 155 160 156 624 247 828 20722 122 169.85
21 Robert Voors 35 146 149 134 178 607 243 757 16016 100 160.16
22 Hans van Kampen 35 229 701 16652 104 160.12
23 Didi Holzapfel 36 142 167 138 179 626 226 725 20341 128 158.91
24 Hilbert Dusselaar 37 225 706 5665 36 157.36
25 Kasper Jansen 39 178 146 155 119 598 222 694 21067 136 154.90
26 Eric Wolters 42 213 688 8374 56 149.54
27 Martin Alferink 42 122 174 143 150 589 199 705 17924 120 149.37
28 Michel Wolters 45 194 691 8702 60 145.03

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 277 213 191 227 908 299 1016 11793 55 214.42
2 Mariska Kuiper 37 176 626 626 4 156.50
3 Chantal Koudenburg 47 186 669 11370 80 142.13