Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Elco Gorter 0 256 897 897 4 224.25
2 Marcel den Hartigh 11 174 149 224 213 760 259 882 5782 28 206.50
3 Ruben Keizer 15 245 245 221 180 891 288 934 9484 47 201.79
4 Erwin Van Der Most 17 234 841 3172 16 198.25
5 Hans de Ruiter 20 164 190 203 201 758 257 845 7424 38 195.37
6 René Braxhoofden 22 164 117 202 183 666 279 934 8484 44 192.82
7 Calvin Panneman 22 225 769 769 4 192.25
8 Willie Driezes 24 203 144 236 220 803 277 874 7626 40 190.65
9 Johan Doornbos 24 181 173 227 191 772 254 821 6817 36 189.36
10 Thomas Meeuwissen 26 237 820 7513 40 187.83
11 Thomas Kollmer 26 202 788 1501 8 187.63
12 Martijn Postma 27 191 169 151 166 677 268 837 6526 35 186.46
13 Heino de Vries 28 203 225 185 170 783 253 809 8099 44 184.07
14 Edwin Zantinge 32 212 176 197 155 740 221 740 2154 12 179.50
15 Harry Sanders 35 202 728 1760 10 176.00
16 Peter van der Linden 39 161 127 144 432 233 858 7392 43 171.91
17 Johan de Lange 39 221 755 1374 8 171.75
18 Richard Pietersen 40 180 232 165 180 757 232 768 8186 48 170.54
19 Roel ten Hove 42 156 196 172 172 696 198 718 8032 48 167.33
20 Henry Bouwman 44 141 130 202 179 652 202 713 3313 20 165.65
21 Norman Moog 57 117 149 133 157 556 205 727 7130 48 148.54
22 Rocco van Tiggele 68 150 271 271 2 135.50
23 Rene Masselink 75 165 146 158 140 609 168 609 6048 48 126.00

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 12 278 968 4119 20 205.95
2 Femke Postma 16 182 234 156 208 780 257 906 7814 39 200.36
3 Rosan Hamminga 16 233 599 599 3 199.67
4 Anouk Vaatstra-Keizer 18 172 222 205 209 808 242 830 6507 33 197.18
5 Anique Van Ewijck 24 223 225 148 191 787 246 806 5116 27 189.48
6 Sjanie Masselink 65 124 154 121 162 561 178 605 6634 48 138.21
7 Marijke Schakelaar 73 110 118 116 124 468 176 592 5154 40 128.85
8 Ingeborg van Tiggele 80 97 106 116 91 410 160 560 5465 48 113.85