Trio league 2025
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 16 (28-01-2026)
Gemiddelde deze week: 172.66
Heren
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elco Gorter | 0 | 256 | 897 | 897 | 4 | 224.25 | |||||
| 2 | Marcel den Hartigh | 10 | 224 | 203 | 225 | 246 | 898 | 259 | 922 | 9148 | 44 | 207.91 |
| 3 | Bert Beverdam | 10 | 237 | 850 | 2494 | 12 | 207.83 | |||||
| 4 | Ruben Keizer | 13 | 278 | 189 | 160 | 267 | 894 | 288 | 934 | 12809 | 63 | 203.32 |
| 5 | Erwin Van Der Most | 19 | 234 | 841 | 3924 | 20 | 196.20 | |||||
| 6 | Hans de Ruiter | 20 | 154 | 234 | 214 | 159 | 761 | 257 | 845 | 10547 | 54 | 195.31 |
| 7 | Calvin Panneman | 22 | 225 | 769 | 769 | 4 | 192.25 | |||||
| 8 | Willie Driezes | 23 | 277 | 874 | 9190 | 48 | 191.46 | |||||
| 9 | René Braxhoofden | 24 | 163 | 177 | 181 | 156 | 677 | 279 | 934 | 11393 | 60 | 189.88 |
| 10 | Thomas Meeuwissen | 25 | 162 | 205 | 222 | 190 | 779 | 237 | 820 | 9827 | 52 | 188.98 |
| 11 | Martijn Postma | 28 | 268 | 837 | 7786 | 42 | 185.38 | |||||
| 12 | Johan Doornbos | 28 | 193 | 164 | 174 | 205 | 736 | 254 | 821 | 9624 | 52 | 185.08 |
| 13 | Heino de Vries | 30 | 216 | 184 | 172 | 148 | 720 | 253 | 809 | 10943 | 60 | 182.38 |
| 14 | Harry Sanders | 32 | 233 | 766 | 3076 | 17 | 180.94 | |||||
| 15 | Edwin Zantinge | 33 | 166 | 164 | 176 | 188 | 694 | 221 | 740 | 3562 | 20 | 178.10 |
| 16 | Thomas Kollmer | 34 | 202 | 788 | 2134 | 12 | 177.83 | |||||
| 17 | Johan de Lange | 39 | 221 | 755 | 1374 | 8 | 171.75 | |||||
| 18 | Kees Postma | 39 | 214 | 709 | 1373 | 8 | 171.63 | |||||
| 19 | Peter van der Linden | 39 | 233 | 858 | 9433 | 55 | 171.51 | |||||
| 20 | Richard Pietersen | 40 | 170 | 192 | 181 | 160 | 703 | 232 | 768 | 9529 | 56 | 170.16 |
| 21 | Roel ten Hove | 42 | 190 | 183 | 173 | 172 | 718 | 198 | 718 | 10690 | 64 | 167.03 |
| 22 | Henry Bouwman | 43 | 202 | 713 | 3999 | 24 | 166.63 | |||||
| 23 | Norman Moog | 57 | 166 | 170 | 182 | 168 | 686 | 205 | 727 | 9476 | 64 | 148.06 |
| 24 | Rocco van Tiggele | 68 | 150 | 271 | 271 | 2 | 135.50 | |||||
| 25 | Rene Masselink | 75 | 125 | 124 | 100 | 149 | 498 | 168 | 609 | 8083 | 64 | 126.30 |
| 26 | Damiën Braxhoofden | 78 | 102 | 82 | 107 | 115 | 406 | 150 | 540 | 1469 | 12 | 122.42 |
Dames
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Sanders | 12 | 278 | 968 | 4119 | 20 | 205.95 | |||||
| 2 | Rosan Hamminga | 16 | 233 | 599 | 599 | 3 | 199.67 | |||||
| 3 | Femke Postma | 16 | 257 | 906 | 9360 | 47 | 199.15 | |||||
| 4 | Anouk Vaatstra-Keizer | 18 | 242 | 830 | 6507 | 33 | 197.18 | |||||
| 5 | Anique Van Ewijck | 22 | 268 | 855 | 5971 | 31 | 192.61 | |||||
| 6 | Sjanie Masselink | 65 | 178 | 605 | 7181 | 52 | 138.10 | |||||
| 7 | Marijke Schakelaar | 72 | 142 | 125 | 122 | 110 | 499 | 176 | 592 | 7278 | 56 | 129.96 |
| 8 | Ingeborg van Tiggele | 80 | 160 | 560 | 6785 | 60 | 113.08 |