Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 René Braxhoofden 0 211 212 207 204 834 279 934 1768 8 221.00
2 Marcel den Hartigh 4 160 248 215 259 882 259 882 1713 8 214.13
3 Ruben Keizer 8 183 194 288 194 859 288 859 1681 8 210.13
4 Johan Doornbos 12 254 821 821 4 205.25
5 Erwin Van Der Most 16 211 186 211 191 799 211 799 799 4 199.75
6 Hans de Ruiter 18 172 210 257 190 829 257 829 1579 8 197.38
7 Willie Driezes 22 222 201 200 170 793 277 793 1537 8 192.13
8 Richard Pietersen 24 200 171 178 219 768 219 768 1518 8 189.75
9 Thomas Meeuwissen 26 179 176 212 194 761 212 761 1501 8 187.63
10 Martijn Postma 32 166 197 203 164 730 203 730 1436 8 179.50
11 Heino de Vries 37 161 180 158 161 660 194 724 1384 8 173.00
12 Roel ten Hove 41 157 193 156 168 674 193 674 1345 8 168.13
13 Peter van der Linden 43 141 141 176 188 646 199 688 1334 8 166.75
14 Johan de Lange 52 167 619 619 4 154.75
15 Norman Moog 59 106 118 127 161 512 179 658 1170 8 146.25
16 Rene Masselink 72 135 162 112 137 546 162 546 1043 8 130.38

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Rosan Hamminga 16 233 599 599 3 199.67
2 Femke Postma 19 180 233 165 179 757 257 813 1570 8 196.25
3 Anouk Vaatstra-Keizer 21 178 187 205 215 785 215 785 1547 8 193.38
4 Marijke Schakelaar 68 173 537 537 4 134.25
5 Sjanie Masselink 69 107 125 142 127 501 178 568 1069 8 133.63
6 Ingeborg van Tiggele 78 96 160 114 124 494 160 494 980 8 122.50