Trio league 2025
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 20 (04-03-2026)
Gemiddelde deze week: 176.61
Heren
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Beverdam | 8 | 265 | 890 | 4184 | 20 | 209.20 | |||||
| 2 | Ruben Keizer | 9 | 215 | 206 | 258 | 245 | 924 | 288 | 975 | 16506 | 79 | 208.94 |
| 3 | Elco Gorter | 11 | 256 | 897 | 1654 | 8 | 206.75 | |||||
| 4 | Marcel den Hartigh | 11 | 259 | 922 | 9920 | 48 | 206.67 | |||||
| 5 | Willie Driezes | 20 | 208 | 196 | 238 | 180 | 822 | 277 | 874 | 11650 | 60 | 194.17 |
| 6 | Hans de Ruiter | 20 | 149 | 176 | 158 | 190 | 673 | 278 | 845 | 13581 | 70 | 194.01 |
| 7 | Calvin Panneman | 22 | 225 | 769 | 769 | 4 | 192.25 | |||||
| 8 | Erwin Van Der Most | 22 | 234 | 841 | 4614 | 24 | 192.25 | |||||
| 9 | Thomas Meeuwissen | 24 | 203 | 204 | 206 | 245 | 858 | 245 | 858 | 12975 | 68 | 190.81 |
| 10 | René Braxhoofden | 25 | 145 | 130 | 157 | 188 | 620 | 279 | 934 | 14306 | 76 | 188.24 |
| 11 | Johan Doornbos | 27 | 221 | 155 | 246 | 194 | 816 | 254 | 821 | 12708 | 68 | 186.88 |
| 12 | Martijn Postma | 28 | 193 | 201 | 145 | 539 | 268 | 837 | 9786 | 53 | 184.64 | |
| 13 | Edwin Zantinge | 29 | 190 | 125 | 170 | 254 | 739 | 254 | 843 | 5144 | 28 | 183.71 |
| 14 | Heino de Vries | 30 | 166 | 173 | 159 | 222 | 720 | 253 | 809 | 13150 | 72 | 182.64 |
| 15 | Harry Sanders | 32 | 204 | 152 | 186 | 186 | 728 | 233 | 766 | 5236 | 29 | 180.55 |
| 16 | Thomas Kollmer | 34 | 202 | 788 | 2134 | 12 | 177.83 | |||||
| 17 | Johan de Lange | 39 | 221 | 755 | 1374 | 8 | 171.75 | |||||
| 18 | Kees Postma | 39 | 214 | 709 | 1373 | 8 | 171.63 | |||||
| 19 | Peter van der Linden | 40 | 190 | 178 | 148 | 170 | 686 | 233 | 858 | 12131 | 71 | 170.86 |
| 20 | Richard Pietersen | 40 | 220 | 170 | 157 | 174 | 721 | 232 | 768 | 12266 | 72 | 170.36 |
| 21 | Henry Bouwman | 40 | 179 | 169 | 142 | 154 | 644 | 233 | 750 | 6119 | 36 | 169.97 |
| 22 | Roel ten Hove | 43 | 182 | 183 | 150 | 184 | 699 | 198 | 718 | 13297 | 80 | 166.21 |
| 23 | Norman Moog | 57 | 205 | 727 | 11271 | 76 | 148.30 | |||||
| 24 | Rocco van Tiggele | 68 | 150 | 271 | 271 | 2 | 135.50 | |||||
| 25 | Rene Masselink | 71 | 142 | 157 | 138 | 149 | 586 | 177 | 638 | 10487 | 80 | 131.09 |
| 26 | Damiën Braxhoofden | 78 | 150 | 540 | 1469 | 12 | 122.42 |
Dames
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Sanders | 10 | 199 | 209 | 157 | 214 | 779 | 278 | 968 | 6650 | 32 | 207.81 |
| 2 | Rosan Hamminga | 16 | 233 | 599 | 599 | 3 | 199.67 | |||||
| 3 | Femke Postma | 16 | 187 | 182 | 170 | 202 | 741 | 257 | 906 | 12566 | 63 | 199.46 |
| 4 | Anouk Vaatstra-Keizer | 18 | 242 | 830 | 6507 | 33 | 197.18 | |||||
| 5 | Anique Van Ewijck | 24 | 268 | 134 | 158 | 206 | 766 | 268 | 855 | 8931 | 47 | 190.02 |
| 6 | Sjanie Masselink | 64 | 188 | 141 | 141 | 167 | 637 | 188 | 637 | 9473 | 68 | 139.31 |
| 7 | Marijke Schakelaar | 72 | 145 | 107 | 121 | 145 | 518 | 176 | 592 | 9404 | 72 | 130.61 |
| 8 | Ingeborg van Tiggele | 80 | 93 | 119 | 128 | 103 | 443 | 160 | 560 | 8527 | 76 | 112.20 |