Trio league 2025
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 7 (29-10-2025)
Gemiddelde deze week: 167.59
Heren
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elco Gorter | 0 | 256 | 897 | 897 | 4 | 224.25 | |||||
| 2 | Marcel den Hartigh | 8 | 160 | 185 | 210 | 223 | 778 | 259 | 882 | 3371 | 16 | 210.69 |
| 3 | Hans de Ruiter | 15 | 183 | 245 | 203 | 187 | 818 | 257 | 845 | 4828 | 24 | 201.17 |
| 4 | Ruben Keizer | 16 | 215 | 200 | 155 | 202 | 772 | 288 | 859 | 5387 | 27 | 199.52 |
| 5 | Erwin Van Der Most | 17 | 135 | 196 | 213 | 201 | 745 | 234 | 841 | 2385 | 12 | 198.75 |
| 6 | René Braxhoofden | 18 | 205 | 185 | 147 | 165 | 702 | 279 | 934 | 4747 | 24 | 197.79 |
| 7 | Thomas Kollmer | 18 | 202 | 788 | 788 | 4 | 197.00 | |||||
| 8 | Willie Driezes | 19 | 277 | 874 | 4727 | 24 | 196.96 | |||||
| 9 | Johan Doornbos | 20 | 210 | 195 | 216 | 198 | 819 | 254 | 821 | 3899 | 20 | 194.95 |
| 10 | Martijn Postma | 26 | 171 | 175 | 213 | 205 | 764 | 232 | 764 | 3561 | 19 | 187.42 |
| 11 | Thomas Meeuwissen | 27 | 175 | 170 | 206 | 232 | 783 | 234 | 820 | 5230 | 28 | 186.79 |
| 12 | Heino de Vries | 30 | 207 | 149 | 197 | 163 | 716 | 253 | 809 | 5108 | 28 | 182.43 |
| 13 | Harry Sanders | 32 | 202 | 360 | 360 | 2 | 180.00 | |||||
| 14 | Richard Pietersen | 36 | 143 | 166 | 130 | 170 | 609 | 219 | 768 | 4905 | 28 | 175.18 |
| 15 | Peter van der Linden | 36 | 233 | 858 | 4189 | 24 | 174.54 | |||||
| 16 | Edwin Zantinge | 39 | 164 | 190 | 198 | 135 | 687 | 198 | 687 | 687 | 4 | 171.75 |
| 17 | Johan de Lange | 39 | 221 | 755 | 1374 | 8 | 171.75 | |||||
| 18 | Henry Bouwman | 40 | 169 | 162 | 131 | 195 | 657 | 202 | 713 | 2031 | 12 | 169.25 |
| 19 | Roel ten Hove | 43 | 137 | 124 | 161 | 160 | 582 | 198 | 718 | 4663 | 28 | 166.54 |
| 20 | Norman Moog | 55 | 125 | 150 | 146 | 126 | 547 | 205 | 727 | 4228 | 28 | 151.00 |
| 21 | Rocco van Tiggele | 68 | 150 | 271 | 271 | 2 | 135.50 | |||||
| 22 | Rene Masselink | 79 | 105 | 116 | 140 | 128 | 489 | 162 | 546 | 3408 | 28 | 121.71 |
Dames
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosan Hamminga | 16 | 233 | 599 | 599 | 3 | 199.67 | |||||
| 2 | Femke Postma | 18 | 205 | 187 | 254 | 192 | 838 | 257 | 838 | 5325 | 27 | 197.22 |
| 3 | Anouk Vaatstra-Keizer | 19 | 229 | 824 | 3733 | 19 | 196.47 | |||||
| 4 | Nicole Sanders | 24 | 278 | 787 | 2282 | 12 | 190.17 | |||||
| 5 | Anique Van Ewijck | 33 | 185 | 145 | 148 | 478 | 210 | 777 | 1965 | 11 | 178.64 | |
| 6 | Sjanie Masselink | 65 | 117 | 128 | 124 | 132 | 501 | 178 | 605 | 3871 | 28 | 138.25 |
| 7 | Marijke Schakelaar | 73 | 149 | 115 | 150 | 94 | 508 | 176 | 545 | 2561 | 20 | 128.05 |
| 8 | Ingeborg van Tiggele | 80 | 120 | 91 | 111 | 125 | 447 | 160 | 560 | 3273 | 28 | 116.89 |