Trio league 2024
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 32 (28-05-2025)
Gemiddelde deze week: 177.02
Heren
Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Schuurman | 0 | 269 | 911 | 911 | 4 | 227.75 | |||||
2 | Marcel den Hartigh | 4 | 290 | 966 | 16942 | 79 | 214.46 | |||||
3 | Elco Gorter | 8 | 235 | 850 | 1677 | 8 | 209.63 | |||||
4 | Ruben Keizer | 9 | 213 | 179 | 224 | 213 | 829 | 267 | 949 | 24219 | 116 | 208.78 |
5 | Edwin Zantinge | 10 | 222 | 213 | 180 | 175 | 790 | 279 | 972 | 13888 | 67 | 207.28 |
6 | Willie Driezes | 16 | 278 | 978 | 20417 | 102 | 200.17 | |||||
7 | Jurgen Krüssel | 17 | 248 | 924 | 10130 | 51 | 198.63 | |||||
8 | Edwin van Delden | 19 | 239 | 860 | 2559 | 13 | 196.85 | |||||
9 | Thomas Kollmer | 21 | 218 | 211 | 225 | 191 | 845 | 266 | 974 | 16095 | 83 | 193.92 |
10 | Maikel Schmidt | 21 | 202 | 185 | 184 | 181 | 752 | 267 | 897 | 7724 | 40 | 193.10 |
11 | Heino de Vries | 24 | 213 | 195 | 162 | 174 | 744 | 245 | 864 | 23409 | 123 | 190.32 |
12 | Hans de Ruiter | 24 | 207 | 188 | 202 | 223 | 820 | 288 | 843 | 21925 | 116 | 189.01 |
13 | René Braxhoofden | 27 | 182 | 203 | 201 | 182 | 768 | 258 | 820 | 23151 | 124 | 186.70 |
14 | Thomas Meeuwissen | 27 | 193 | 162 | 165 | 169 | 689 | 267 | 824 | 19417 | 104 | 186.70 |
15 | Martijn Postma | 28 | 205 | 178 | 208 | 172 | 763 | 290 | 908 | 14852 | 80 | 185.65 |
16 | Johan Doornbos | 29 | 161 | 216 | 225 | 179 | 781 | 261 | 820 | 18381 | 100 | 183.81 |
17 | Harry Sanders | 31 | 244 | 833 | 12909 | 71 | 181.82 | |||||
18 | Erwin Van Der Most | 32 | 247 | 817 | 5232 | 29 | 180.41 | |||||
19 | Peter van der Linden | 32 | 187 | 170 | 200 | 192 | 749 | 248 | 849 | 17781 | 99 | 179.61 |
20 | Stefan Over | 32 | 248 | 829 | 8776 | 49 | 179.10 | |||||
21 | Kees Postma | 34 | 226 | 801 | 2130 | 12 | 177.50 | |||||
22 | Marcel Benes | 35 | 237 | 799 | 4938 | 28 | 176.36 | |||||
23 | Henry Bouwman | 41 | 201 | 147 | 128 | 196 | 672 | 257 | 782 | 15339 | 91 | 168.56 |
24 | Roel ten Hove | 41 | 134 | 185 | 150 | 149 | 618 | 222 | 773 | 20835 | 124 | 168.02 |
25 | Johan de Lange | 43 | 192 | 667 | 667 | 4 | 166.75 | |||||
26 | Patrick DE | 44 | 225 | 757 | 3304 | 20 | 165.20 | |||||
27 | Richard Pietersen | 44 | 134 | 183 | 188 | 140 | 645 | 225 | 725 | 17345 | 105 | 165.19 |
28 | Rocco van Tiggele | 50 | 213 | 678 | 3775 | 24 | 157.29 | |||||
29 | Norman Moog | 60 | 119 | 124 | 173 | 190 | 606 | 191 | 690 | 17297 | 119 | 145.35 |
30 | Rene Masselink | 77 | 149 | 126 | 134 | 129 | 538 | 193 | 604 | 13356 | 108 | 123.67 |
31 | Damian Braxhoofden | 80 | 134 | 138 | 105 | 114 | 491 | 155 | 501 | 3362 | 28 | 120.07 |
Dames
Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Sanders | 0 | 182 | 209 | 235 | 275 | 901 | 275 | 944 | 4414 | 20 | 220.70 |
2 | Femke Postma | 8 | 213 | 219 | 211 | 217 | 860 | 268 | 960 | 21940 | 104 | 210.96 |
3 | Anouk Keizer | 17 | 278 | 892 | 14080 | 71 | 198.31 | |||||
4 | Anique Van Ewijck | 25 | 266 | 832 | 15496 | 82 | 188.98 | |||||
5 | Rosan Hamminga | 40 | 168 | 145 | 188 | 501 | 223 | 735 | 4765 | 28 | 170.18 | |
6 | Carla van Ewijck | 56 | 213 | 738 | 6120 | 41 | 149.27 | |||||
7 | Sjanie Masselink | 60 | 190 | 648 | 16706 | 116 | 144.02 | |||||
8 | Marijke Schakelaar | 68 | 106 | 125 | 110 | 188 | 529 | 188 | 624 | 16283 | 120 | 135.69 |
9 | Christina DE | 70 | 149 | 534 | 1062 | 8 | 132.75 | |||||
10 | Kim van den Hoek | 75 | 147 | 505 | 505 | 4 | 126.25 | |||||
11 | Ingeborg van Tiggele | 80 | 138 | 116 | 123 | 133 | 510 | 185 | 534 | 9698 | 88 | 110.20 |
12 | Verena DE | 80 | 155 | 381 | 381 | 4 | 95.25 |