Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Joshua Schuurman 0 258 911 2654 12 221.17
2 Marcel den Hartigh 0 278 954 12286 56 219.39
3 Wim van der Veen 5 277 946 4279 20 213.95
4 Ruben Keizer 6 275 879 4240 20 212.00
5 Edwin van Delden 10 177 226 259 239 901 287 941 9142 44 207.77
6 Willie Driezes 16 207 160 241 212 820 279 908 22461 112 200.54
7 Edwin Zantinge 16 202 210 224 176 812 266 903 9589 48 199.77
8 Elco Gorter 17 259 871 10324 52 198.54
9 Heino de Vries 24 150 176 180 201 707 269 826 19009 100 190.09
10 Hans de Ruiter 25 148 192 223 265 828 265 861 23426 124 188.92
11 Thomas Meeuwissen 28 177 200 215 222 814 244 846 22287 120 185.73
12 Martijn Postma 29 167 200 190 183 740 276 854 19418 106 183.19
13 Harry Sanders 29 191 161 156 176 684 279 843 11719 64 183.11
14 Johan Doornbos 33 164 179 171 180 694 269 805 16428 92 178.57
15 Erwin Van Der Most 36 269 836 9114 52 175.27
16 René Braxhoofden 36 187 144 164 154 649 238 827 18192 104 174.92
17 Henry Bouwman 36 239 789 13984 80 174.80
18 Herman Hamminga 36 221 156 151 145 673 247 815 18998 109 174.29
19 Peter van der Linden 36 228 174 209 611 239 810 18271 105 174.01
20 Jan Slomp 37 190 695 695 4 173.75
21 Johan de Lange 39 153 138 139 175 605 242 776 8909 52 171.33
22 Roel ten Hove 43 127 171 192 193 683 209 745 20640 124 166.45
23 Richard Pietersen 46 150 164 164 119 597 256 749 16212 100 162.12
24 Rocco van Tiggele 48 136 122 258 232 754 16274 102 159.55
25 Norman Moog 56 189 124 139 118 570 219 698 12605 84 150.06
26 Rene Masselink 80 112 103 160 166 541 186 595 15370 128 120.08

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 4 269 970 5999 28 214.25
2 Femke Postma 9 247 223 220 279 969 279 1033 23166 111 208.70
3 Anouk Keizer 19 276 953 12593 64 196.77
4 Anique Van Ewijck 26 179 268 186 633 268 939 20804 111 187.42
5 Rosan Hamminga 32 200 300 182 221 903 300 903 18742 104 180.21
6 Helen Minnebruiker 32 200 713 1790 10 179.00
7 Edith Joosten 42 220 647 1675 10 167.50
8 Kalyn Hamminga 48 214 760 14698 92 159.76
9 Carla van Ewijck 52 203 700 11134 72 154.64
10 Marijke Schakelaar 62 131 130 132 156 549 211 705 17124 120 142.70
11 Sjanie Masselink 68 142 160 105 145 552 186 631 16833 124 135.75
12 Ingeborg van Tiggele 80 78 113 191 133 458 3847 37 103.97