Individueel

Heren

Naam G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Elco Gorter 290 1062 16038 76 211.03
2 Edwin van Delden 300 995 20373 97 210.03
3 Willie Driezes 206 248 193 193 840 257 975 30441 147 207.08
4 Edwin Zantinge 179 234 226 233 872 279 934 23553 116 203.04
5 Marcel den Hartigh 205 202 247 184 838 300 1079 28959 143 202.51
6 Johan Snijder 235 246 184 180 845 256 878 29166 151 193.15
7 Johan Doornbos 146 175 222 154 697 259 919 26468 138 191.80
8 Eric North 211 169 192 192 764 259 861 8630 45 191.78
9 Rinie Vos 164 162 234 194 754 289 888 28666 151 189.84
10 Harry Sanders 190 132 200 214 736 258 886 25423 135 188.32
11 Christian Aardema 166 213 144 184 707 256 864 27742 149 186.19
12 Heino de Vries 177 171 205 553 236 796 20550 112 183.48
13 Arnold Boerman 208 186 171 209 774 236 825 27395 151 181.42
14 Harry Boxem 161 220 193 226 800 256 821 27236 151 180.37
15 Christiaan Kuiper 180 214 183 168 745 263 860 23584 132 178.67
16 Joop Andringa 175 169 170 162 676 243 794 20310 114 178.16
17 Thomas Meeuwissen 132 161 140 147 580 243 824 26509 151 175.56
18 Cor Maatje 256 887 13682 78 175.41
19 Henry Bouwman 226 221 182 161 790 244 812 24943 143 174.43
20 Peter van der Linden 184 153 148 155 640 244 798 18800 108 174.07
21 Harold Middeljans 248 801 19524 114 171.26
22 Erwin Van Der Most 158 197 124 158 637 253 840 24217 143 169.35
23 Robert Voors 167 178 166 160 671 237 792 24069 147 163.73
24 Jacob Buist 169 150 206 160 685 225 815 22425 139 161.33
25 Hilbert Dusselaar 197 679 2409 15 160.60
26 Martin Alferink 201 189 177 198 765 246 783 20845 130 160.35
27 Kasper Jansen 159 133 168 182 642 226 700 18335 119 154.08
28 Didi Holzapfel 134 224 158 191 707 224 707 23264 151 154.07
29 Hans van Kampen 135 150 122 119 526 251 687 15082 100 150.82
30 Joop Piek 149 192 101 140 582 224 742 22296 151 147.66

Dames

Naam G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 202 243 196 237 878 274 1020 24420 114 214.21
2 Mariska Kuiper 188 180 179 214 761 267 856 22954 131 175.22
3 Marissa Thalen 166 582 1117 8 139.63
4 Chantal Koudenburg 161 147 137 162 607 187 623 11839 86 137.66