Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Edwin van Delden 5 259 1002 8333 39 213.67
2 Elco Gorter 8 275 935 12609 60 210.15
3 Marcel den Hartigh 12 249 871 6567 32 205.22
4 Willie Driezes 15 164 192 233 213 802 279 935 22204 110 201.85
5 Edwin Zantinge 19 201 200 194 208 803 279 927 13953 71 196.52
6 Harry Sanders 23 173 187 164 115 639 257 840 15293 80 191.16
7 Heino de Vries 24 246 885 20691 109 189.83
8 Martijn Postma 26 187 201 150 133 671 244 819 21403 114 187.75
9 Hans de Ruiter 26 214 188 191 138 731 257 909 22340 119 187.73
10 Thomas Meeuwissen 27 203 183 183 165 734 244 874 22233 119 186.83
11 Johan Doornbos 27 212 214 211 235 872 246 872 15854 85 186.52
12 Erwin Van Der Most 32 232 812 9743 54 180.43
13 Christiaan Kuiper 32 255 836 7574 42 180.33
14 Henry Bouwman 35 188 166 184 166 704 256 819 21126 120 176.05
15 Peter van der Linden 36 120 138 169 139 566 234 781 18149 104 174.51
16 Johan de Lange 41 147 179 167 191 684 254 800 20761 123 168.79
17 Roel ten Hove 44 174 193 159 162 688 216 751 19413 118 164.52
18 Richard Pietersen 46 135 121 144 170 570 225 763 15410 95 162.21
19 Norman Moog 58 113 144 156 123 536 233 698 14742 100 147.42
20 Jeffrey Middelveld 60 192 645 3940 27 145.93
21 Rocco van Tiggele 61 133 121 155 149 558 209 710 9470 66 143.48
22 Rene Masselink 77 92 108 107 132 439 192 598 15177 123 123.39

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 235 243 213 194 885 300 977 8049 36 223.58
2 Femke Postma 8 179 202 252 225 858 279 946 20637 98 210.58
3 Anouk Keizer 11 157 162 258 163 740 258 865 3306 16 206.63
4 Anique Van Ewijck 21 160 203 201 150 714 268 931 20348 105 193.79
5 Edith Joosten 37 169 175 222 148 714 257 838 19436 112 173.54
6 Carla van Ewijck 54 219 667 10858 71 152.93
7 Marijke Schakelaar 65 120 156 157 167 600 204 677 16946 122 138.90
8 Sjanie Masselink 69 144 120 173 112 549 182 610 16407 123 133.39
9 Linzy van Tiggele 80 154 488 4311 38 113.45
10 Ingeborg van Tiggele 80 149 128 95 115 487 149 492 10386 94 110.49