Trio league 2021
Team standen
Bijgewerkt t/m speeldag 23 (18-05-2022)
Team | Pinfall | Gemiddelde | Punten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Vrij Buiters | 43838 | 184.19 | 18 | 471 |
2 | Mooijzo | 44713 | 191.90 | 16 | 459 |
3 | Bowl & Fun | 36817 | 180.48 | 22 | 428 |
4 | Op Goed Geluk | 37859 | 175.27 | 18 | 417 |
5 | Arrow Pointers | 43773 | 189.49 | 14 | 415 |
6 | Proshop Emmen | 37513 | 165.26 | 12 | 332 |
7 | De Achtervolgers | 31129 | 157.22 | 26 | 321 |
8 | Geen | 0 | 0 |
Periode 1 |
||
---|---|---|
Team | Totaal | |
1 | De Vrij Buiters | 181 |
2 | Op Goed Geluk | 167 |
3 | Bowl & Fun | 159 |
4 | Mooijzo | 152 |
5 | Arrow Pointers | 132 |
6 | Proshop Emmen | 120 |
7 | De Achtervolgers | 85 |
8 | Geen | 0 |
Periode 2 |
||
---|---|---|
Team | Totaal | |
1 | Mooijzo | 177 |
2 | De Vrij Buiters | 151 |
3 | Op Goed Geluk | 150 |
4 | Bowl & Fun | 139 |
5 | Arrow Pointers | 134 |
6 | Proshop Emmen | 129 |
7 | De Achtervolgers | 101 |
8 | Geen | 0 |
Periode 3 |
||
---|---|---|
Team | Totaal | |
1 | Arrow Pointers | 149 |
2 | De Vrij Buiters | 139 |
3 | De Achtervolgers | 135 |
4 | Bowl & Fun | 130 |
5 | Mooijzo | 130 |
6 | Op Goed Geluk | 100 |
7 | Proshop Emmen | 83 |
8 | Geen | 0 |