Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Marcel den Hartigh 2 211 249 246 237 943 249 943 5210 24 217.08
2 Harry Sanders 14 161 191 222 215 789 266 916 4059 20 202.95
3 Edwin Zantinge 14 139 248 236 200 823 265 823 3850 19 202.63
4 Willie Driezes 24 182 182 188 187 739 257 838 4375 23 190.22
5 Heino de Vries 26 213 783 2252 12 187.67
6 Christian Aardema 30 209 708 1278 7 182.57
7 Thomas Meeuwissen 31 216 179 254 180 829 254 829 4352 24 181.33
8 Edwin van Delden 32 181 159 173 169 682 203 765 1447 8 180.88
9 Henry Bouwman 33 169 193 170 225 757 245 760 3577 20 178.85
10 Erwin Van Der Most 34 224 728 2659 15 177.27
11 Martijn Postma 36 233 776 2813 16 175.81
12 Christiaan Kuiper 36 184 162 159 235 740 235 740 2789 16 174.31
13 Johan Doornbos 37 155 198 168 158 679 217 737 3980 23 173.04
14 Peter van der Linden 39 200 727 2059 12 171.58
15 Harry Boxem 42 159 183 169 136 647 234 759 3352 20 167.60
16 Johan de Lange 44 182 187 157 155 681 227 753 3962 24 165.08
17 Roel ten Hove 47 168 204 190 161 723 204 723 3881 24 161.71
18 Robert Voors 48 199 641 641 4 160.25
19 Martin Alferink 48 209 642 1280 8 160.00
20 Richard Pietersen 54 142 133 163 135 573 197 648 3654 24 152.25
21 Norman Moog 64 147 115 110 142 514 167 553 2929 24 122.04

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Femke Postma 10 192 212 219 192 815 257 909 4968 24 207.00
2 Anique Van Ewijck 25 171 202 170 207 750 231 827 4531 24 188.79
3 Carla van Ewijck 54 170 137 166 156 629 186 633 2437 16 152.31