Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Marcel den Hartigh 0 168 216 221 170 775 300 990 16941 80 211.76
2 Willie Driezes 2 267 927 15773 76 207.54
3 Mathijs Beverdam 2 151 226 195 174 746 266 947 18192 88 206.73
4 Edwin Zantinge 7 168 192 235 189 784 277 856 11440 57 200.70
5 Edwin van Delden 7 236 838 1592 8 199.00
6 Bert Beverdam 9 258 871 7844 40 196.10
7 Harry Sanders 11 203 172 247 237 859 256 859 16298 84 194.02
8 Elco Gorter 12 259 898 8290 43 192.79
9 Heino de Vries 14 245 825 13727 72 190.65
10 Christiaan Kuiper 14 287 865 16198 85 190.56
11 Rick Wolters 16 149 257 160 225 791 262 851 16368 88 186.00
12 Kees Postma 18 257 813 13228 72 183.72
13 Johan Doornbos 18 223 178 225 178 804 264 861 16148 88 183.50
14 Jan Slomp 20 246 833 5807 32 181.47
15 Martijn Postma 21 238 847 12282 68 180.62
16 Thomas Meeuwissen 22 203 188 181 232 804 233 804 16253 91 178.60
17 Henry Bouwman 22 141 158 182 178 659 237 867 14973 84 178.25
18 Christian Aardema 23 214 179 191 179 763 232 816 9245 52 177.79
19 Peter van der Linden 24 201 191 175 225 792 266 800 11725 67 175.00
20 Harry Boxem 28 131 190 203 165 689 219 762 13638 80 170.48
21 Martin Alferink 28 205 168 221 181 775 244 800 13408 79 169.72
22 Richard Pietersen 34 231 147 122 160 660 231 737 12107 75 161.43
23 Johan de Lange 37 133 150 216 141 640 221 722 13138 84 156.40
24 Jeroen Wolters 44 135 189 154 180 658 206 658 2930 20 146.50
25 Norman Moog 56 123 112 153 112 500 179 584 8761 72 121.68
26 Stefan de Ruiter 56 105 97 72 79 353 105 353 353 4 88.25

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Femke Postma 4 153 170 214 209 746 279 927 14441 71 203.39
2 Anique Van Ewijck 15 238 213 178 170 799 277 930 15085 80 188.56
3 Helen Minnebruiker 18 217 788 2196 12 183.00