Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Edwin Zantinge 0 279 928 16007 76 210.62
2 Elco Gorter 0 256 198 220 257 931 279 1019 17631 84 209.89
3 Willie Driezes 0 248 161 186 216 811 269 992 25104 120 209.20
4 Marcel den Hartigh 0 202 212 234 219 867 278 988 15054 72 209.08
5 Mathijs Beverdam 4 177 189 217 186 769 277 952 25368 124 204.58
6 Edwin van Delden 7 189 189 289 875 7226 36 200.72
7 Harry Sanders 7 258 898 15845 79 200.57
8 Bert Beverdam 9 236 593 593 3 197.67
9 Christian Aardema 14 180 199 170 196 745 254 903 13176 69 190.96
10 Johan Snijder 16 190 248 169 177 784 255 890 21695 116 187.03
11 Christiaan Kuiper 17 290 881 22806 123 185.41
12 Thomas Meeuwissen 17 141 167 193 176 677 280 928 25913 140 185.09
13 Heino de Vries 18 161 169 199 178 707 249 835 21498 117 183.74
14 Erwin Van Der Most 23 224 752 4264 24 177.67
15 Johan Doornbos 23 255 818 19169 108 177.49
16 Henry Bouwman 23 168 183 177 210 738 248 824 23245 132 176.10
17 Harry Boxem 28 187 170 169 195 721 234 791 24548 144 170.47
18 Peter van der Linden 29 204 181 212 176 773 234 790 20726 123 168.50
19 Robert Voors 31 215 698 7279 44 165.43
20 Harold Middeljans 32 181 193 139 172 685 243 729 12122 74 163.81
21 Martin Alferink 35 228 744 10286 64 160.72
22 Richard Pietersen 39 162 157 180 162 661 229 719 19217 124 154.98
23 Kasper Jansen 39 146 182 157 153 638 224 691 9917 64 154.95
24 Jan Hospers 40 165 177 173 148 663 202 668 21288 140 152.06
25 Johan de Lange 46 119 102 132 149 502 212 685 20030 140 143.07
26 Hilbert Klaster 47 124 147 163 127 561 197 632 18832 132 142.67
27 Eldert van der Hoeven 51 159 128 143 133 563 202 656 16905 124 136.33

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 200 182 223 205 810 290 1014 13208 60 220.13
2 Helen Minnebruiker 16 163 186 173 183 705 244 843 12940 69 187.54
3 Dominique Beverdam 19 220 792 4388 24 182.83
4 Chantal Koudenburg 37 211 699 14582 93 156.80