Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014
2 10-09-2014 184 278 216 201 879 219.75 219.75
3 17-09-2014 220 194 195 201 810 202.50 211.13
4 24-09-2014 182 186 202 187 757 189.25 203.83
5 01-10-2014 229 172 151 214 766 191.50 200.75
6 08-10-2014 233 232 182 211 858 214.50 203.50
7 15-10-2014 247 179 211 214 851 212.75 205.04
8 22-10-2014
9 29-10-2014 235 193 148 199 775 193.75 203.43
10 05-11-2014 234 214 220 202 870 217.50 205.19
11 12-11-2014 184 181 204 179 748 187.00 203.17
12 19-11-2014 227 202 190 229 848 212.00 204.05
13 26-11-2014
14 03-12-2014 216 194 226 234 870 217.50 205.27
15 10-12-2014 255 214 214 165 848 212.00 205.83
16 17-12-2014 213 211 247 239 910 227.50 207.50
17 07-01-2015 200 211 168 209 788 197.00 206.75
18 14-01-2015 173 222 233 164 792 198.00 206.17
19 21-01-2015
20 28-01-2015
21 04-02-2015
22 18-02-2015 201 188 201 203 793 198.25 205.67
23 25-02-2015 190 166 279 214 849 212.25 206.06
24 04-03-2015 224 256 213 207 900 225.00 207.11
25 11-03-2015 203 255 205 196 859 214.75 207.51
26 18-03-2015 255 256 256 300 1067 266.75 210.48
27 25-03-2015 206 255 228 169 858 214.50 210.67
28 01-04-2015
29 08-04-2015
30 15-04-2015
31 22-04-2015
32 29-04-2015
33 06-05-2015
34 13-05-2015
35 20-05-2015
36 27-05-2015