Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014
2 10-09-2014 164 137 180 137 618 154.50 154.50
3 17-09-2014
4 24-09-2014 160 162 137 181 640 160.00 157.25
5 01-10-2014 167 214 153 137 671 167.75 160.75
6 08-10-2014
7 15-10-2014 169 148 149 132 598 149.50 157.94
8 22-10-2014 190 158 150 140 638 159.50 158.25
9 29-10-2014 177 121 141 179 618 154.50 157.63
10 05-11-2014 134 145 179 181 639 159.75 157.93
11 12-11-2014 145 148 133 158 584 146.00 156.44
12 19-11-2014 178 134 177 187 676 169.00 157.83
13 26-11-2014
14 03-12-2014 154 169 170 159 652 163.00 158.35
15 10-12-2014
16 17-12-2014 128 167 154 155 604 151.00 157.68
17 07-01-2015
18 14-01-2015 168 175 199 159 701 175.25 159.15
19 21-01-2015 178 164 188 140 670 167.50 159.79
20 28-01-2015 187 156 157 196 696 174.00 160.80
21 04-02-2015 155 131 229 153 668 167.00 161.22
22 18-02-2015 166 161 174 170 671 167.75 161.63
23 25-02-2015 162 185 137 159 643 160.75 161.57
24 04-03-2015 163 154 216 156 689 172.25 162.17
25 11-03-2015 128 150 179 157 614 153.50 161.71
26 18-03-2015 154 177 187 144 662 165.50 161.90
27 25-03-2015 151 140 160 212 663 165.75 162.08
28 01-04-2015 120 182 186 133 621 155.25 161.77
29 08-04-2015 136 160 164 164 624 156.00 161.52
30 15-04-2015 159 170 166 132 627 156.75 161.32
31 22-04-2015
32 29-04-2015
33 06-05-2015 123 161 163 145 592 148.00 160.79
34 13-05-2015
35 20-05-2015 136 137 150 150 573 143.25 160.12
36 27-05-2015