Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 172 201 180 146 699 174.75 174.75
2 10-09-2014 163 197 171 224 755 188.75 181.75
3 17-09-2014 167 170 192 136 665 166.25 176.58
4 24-09-2014 156 211 169 165 701 175.25 176.25
5 01-10-2014 163 180 196 159 698 174.50 175.90
6 08-10-2014
7 15-10-2014 130 175 176 202 683 170.75 175.04
8 22-10-2014 182 136 134 186 638 159.50 172.82
9 29-10-2014 263 227 154 197 841 210.25 177.50
10 05-11-2014 196 223 152 269 840 210.00 181.11
11 12-11-2014 168 150 170 181 669 167.25 179.73
12 19-11-2014 137 148 150 195 630 157.50 177.70
13 26-11-2014
14 03-12-2014 149 178 206 157 690 172.50 177.27
15 10-12-2014 120 167 157 157 601 150.25 175.19
16 17-12-2014 235 158 183 177 753 188.25 176.13
17 07-01-2015
18 14-01-2015 189 154 182 168 693 173.25 175.93
19 21-01-2015 136 136 168 168 608 152.00 174.44
20 28-01-2015 200 160 188 214 762 190.50 175.38
21 04-02-2015 193 141 200 177 711 177.75 175.51
22 18-02-2015 172 180 224 173 749 187.25 176.13
23 25-02-2015 184 194 245 184 807 201.75 177.41
24 04-03-2015 189 169 268 265 891 222.75 179.57
25 11-03-2015 171 186 172 203 732 183.00 179.73
26 18-03-2015 155 159 229 236 779 194.75 180.38
27 25-03-2015 213 211 177 217 818 204.50 181.39
28 01-04-2015 173 163 182 173 691 172.75 181.04
29 08-04-2015 193 187 168 133 681 170.25 180.63
30 15-04-2015
31 22-04-2015
32 29-04-2015 195 191 195 200 781 195.25 181.17
33 06-05-2015 164 179 246 148 737 184.25 181.28
34 13-05-2015
35 20-05-2015 195 193 150 211 749 187.25 181.48
36 27-05-2015