Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014
2 10-09-2014
3 17-09-2014 178 226 170 151 725 181.25 181.25
4 24-09-2014 229 183 213 181 806 201.50 191.38
5 01-10-2014 234 183 190 174 781 195.25 192.67
6 08-10-2014 130 179 200 189 698 174.50 188.13
7 15-10-2014 194 141 170 167 672 168.00 184.10
8 22-10-2014 192 143 203 187 725 181.25 183.63
9 29-10-2014 214 200 180 158 752 188.00 184.25
10 05-11-2014 206 182 215 189 792 198.00 185.97
11 12-11-2014 156 191 227 175 749 187.25 186.11
12 19-11-2014 154 187 213 164 718 179.50 185.45
13 26-11-2014 194 140 181 149 664 166.00 183.68
14 03-12-2014 195 181 200 166 742 185.50 183.83
15 10-12-2014 175 189 202 198 764 191.00 184.38
16 17-12-2014 175 215 169 180 739 184.75 184.41
17 07-01-2015 194 226 215 157 792 198.00 185.32
18 14-01-2015 179 213 193 173 758 189.50 185.58
19 21-01-2015 196 202 156 554 184.67 185.54
20 28-01-2015 182 211 155 185 733 183.25 185.41
21 04-02-2015 217 172 197 210 796 199.00 186.13
22 18-02-2015
23 25-02-2015 192 194 212 156 754 188.50 186.25
24 04-03-2015 184 183 179 221 767 191.75 186.52
25 11-03-2015 193 213 190 596 198.67 186.94
26 18-03-2015 173 178 215 566 188.67 187.00
27 25-03-2015 209 172 156 197 734 183.50 186.85
28 01-04-2015 200 188 210 199 797 199.25 187.36
29 08-04-2015 183 194 216 144 737 184.25 187.24
30 15-04-2015
31 22-04-2015 257 249 163 261 930 232.50 188.96
32 29-04-2015 194 201 202 214 811 202.75 189.47
33 06-05-2015 218 225 187 170 800 200.00 189.84
34 13-05-2015 244 181 186 183 794 198.50 190.14
35 20-05-2015 174 181 169 181 705 176.25 189.68
36 27-05-2015