Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2014 145 168 120 117 168 718 143.60 143.60
2 16-09-2014 171 166 136 181 152 806 161.20 152.40
3 30-09-2014 199 174 142 114 166 795 159.00 154.60
4 14-10-2014 105 169 160 166 155 755 151.00 153.70
5 28-10-2014
6 11-11-2014
7 25-11-2014 133 183 124 167 194 801 160.20 155.00
8 09-12-2014 104 123 114 113 111 565 113.00 148.00
9 06-01-2015 136 158 145 167 119 725 145.00 147.57
10 20-01-2015 157 211 145 150 207 870 174.00 150.88
11 03-02-2015 180 179 216 168 143 886 177.20 153.80
12 17-02-2015 145 193 131 150 223 842 168.40 155.26
13 03-03-2015 156 119 173 212 190 850 170.00 156.60
14 17-03-2015 151 165 197 208 244 965 193.00 159.63
15 31-03-2015 184 169 163 144 131 1151 164.43 160.13
16 14-04-2015 182 175 134 175 144 810 162.00 160.26
17 28-04-2015
18 12-05-2015 183 145 147 105 155 1057 151.00 159.44
19 26-05-2015 129 123 219 137 171 1086 155.14 159.09