Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2014 166 158 324 162.00 162.00
2 16-09-2014 168 150 174 155 247 894 178.80 174.00
3 30-09-2014 144 180 141 157 195 817 163.40 169.58
4 14-10-2014 119 145 145 188 186 783 156.60 165.76
5 28-10-2014 159 166 166 199 223 913 182.60 169.59
6 11-11-2014 146 217 178 146 191 878 175.60 170.70
7 25-11-2014 202 145 169 192 181 889 177.80 171.81
8 09-12-2014 153 191 134 210 157 845 169.00 171.43
9 06-01-2015 177 193 198 177 192 937 187.40 173.33
10 20-01-2015 223 221 258 196 144 1042 208.40 177.06
11 03-02-2015 203 150 223 155 155 886 177.20 177.08
12 17-02-2015 210 185 230 169 187 981 196.20 178.75
13 03-03-2015 214 163 206 162 265 1010 202.00 180.63
14 17-03-2015 171 189 202 156 193 911 182.20 180.75
15 31-03-2015 190 190 203 181 235 1340 191.43 181.76
16 14-04-2015 212 183 182 178 161 916 183.20 181.85
17 28-04-2015 188 171 225 179 138 1214 173.43 181.16
18 12-05-2015 119 188 162 134 225 1161 165.86 180.01
19 26-05-2015