Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2026 125 175 159 186 162 807 161.40 161.40
2 17-06-2026 170 138 132 121 135 696 139.20 150.30
3 24-06-2026 121 108 118 128 114 589 117.80 139.47
4 01-07-2026 121 138 219 160 155 793 158.60 144.25
5 08-07-2026 158 152 140 170 105 725 145.00 144.40
6 15-07-2026 145 164 124 166 155 754 150.80 145.47
7 22-07-2026 114 124 180 138 139 695 139.00 144.54
8 29-07-2026
9 05-08-2026
10 12-08-2026
11 19-08-2026
12 26-08-2026