Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2026 116 134 143 134 141 668 133.60 133.60
2 17-06-2026 184 151 135 142 169 781 156.20 144.90
3 24-06-2026 160 128 153 159 151 751 150.20 146.67
4 01-07-2026 141 128 122 132 160 683 136.60 144.15
5 08-07-2026 179 123 114 108 98 622 124.40 140.20
6 15-07-2026 104 165 131 172 150 722 144.40 140.90
7 22-07-2026 159 143 111 149 134 696 139.20 140.66
8 29-07-2026
9 05-08-2026
10 12-08-2026
11 19-08-2026
12 26-08-2026