Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2026 142 158 169 142 160 771 154.20 154.20
2 17-06-2026 185 166 124 190 125 790 158.00 156.10
3 24-06-2026 119 159 166 143 155 742 148.40 153.53
4 01-07-2026 143 157 113 128 153 694 138.80 149.85
5 08-07-2026 141 113 165 145 139 703 140.60 148.00
6 15-07-2026 127 151 169 138 136 721 144.20 147.37
7 22-07-2026 149 124 155 129 143 700 140.00 146.31
8 29-07-2026
9 05-08-2026
10 12-08-2026
11 19-08-2026
12 26-08-2026