Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2026
2 17-06-2026 243 202 200 254 192 1091 218.20 218.20
3 24-06-2026 176 152 215 202 203 948 189.60 203.90
4 01-07-2026 225 202 225 184 184 1020 204.00 203.93
5 08-07-2026 178 226 207 237 202 1050 210.00 205.45
6 15-07-2026 197 211 191 199 175 973 194.60 203.28
7 22-07-2026 170 216 212 184 265 1047 209.40 204.30
8 29-07-2026
9 05-08-2026 161 177 247 171 174 930 186.00 201.69
10 12-08-2026 259 205 234 236 203 1137 227.40 204.90
11 19-08-2026 217 187 225 243 255 1127 225.40 207.18