Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 203 277 128 136 744 186.00 186.00
2 10-09-2025 222 201 200 170 793 198.25 192.13
3 17-09-2025 191 213 171 224 799 199.75 194.67
4 24-09-2025 205 159 181 193 738 184.50 192.13
5 01-10-2025 199 201 194 185 779 194.75 192.65
6 08-10-2025 230 268 173 203 874 218.50 196.96
7 29-10-2025
8 05-11-2025
9 19-11-2025 212 144 169 159 684 171.00 193.25
10 26-11-2025 160 165 181 134 640 160.00 189.09
11 03-12-2025 229 181 182 180 772 193.00 189.53
12 10-12-2025 203 144 236 220 803 200.75 190.65