Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 203 277 128 136 744 186.00 186.00
2 10-09-2025 222 201 200 170 793 198.25 192.13
3 17-09-2025 191 213 171 224 799 199.75 194.67
4 24-09-2025 205 159 181 193 738 184.50 192.13
5 01-10-2025 199 201 194 185 779 194.75 192.65
6 08-10-2025 230 268 173 203 874 218.50 196.96
7 29-10-2025