Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 121 125 127 124 497 124.25 124.25
2 10-09-2025 135 162 112 137 546 136.50 130.38
3 17-09-2025 90 150 126 106 472 118.00 126.25
4 24-09-2025 133 116 96 113 458 114.50 123.31
5 01-10-2025 92 107 113 132 444 111.00 120.85
6 08-10-2025 100 148 135 119 502 125.50 121.63
7 29-10-2025 105 116 140 128 489 122.25 121.71
8 05-11-2025 122 126 79 126 453 113.25 120.66
9 19-11-2025 117 144 118 152 531 132.75 122.00
10 26-11-2025 123 134 168 132 557 139.25 123.73
11 03-12-2025 132 115 145 98 490 122.50 123.61
12 10-12-2025 165 146 158 140 609 152.25 126.00
13 17-12-2025 145 118 124 123 510 127.50 126.12
14 14-01-2026 90 139 146 148 523 130.75 126.45
15 21-01-2026 130 127 107 140 504 126.00 126.42
16 28-01-2026 125 124 100 149 498 124.50 126.30
17 04-02-2026 150 151 141 151 593 148.25 127.59
18 11-02-2026 151 166 144 177 638 159.50 129.36
19 18-02-2026 167 146 132 142 587 146.75 130.28
20 04-03-2026 142 157 138 149 586 146.50 131.09
21 11-03-2026 112 155 155 147 569 142.25 131.62
22 18-03-2026 134 166 132 152 584 146.00 132.27
23 25-03-2026