Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 115 148 87 136 486 121.50 121.50
2 10-09-2025 96 160 114 124 494 123.50 122.50
3 17-09-2025 107 108 98 123 436 109.00 118.00
4 24-09-2025 118 81 131 77 407 101.75 113.94
5 01-10-2025 101 127 98 117 443 110.75 113.30
6 08-10-2025 128 156 136 140 560 140.00 117.75
7 29-10-2025 120 91 111 125 447 111.75 116.89
8 05-11-2025 126 121 109 129 485 121.25 117.44
9 19-11-2025 110 115 112 120 457 114.25 117.08
10 26-11-2025 123 100 89 132 444 111.00 116.48
11 03-12-2025 105 86 101 104 396 99.00 114.89
12 10-12-2025 97 106 116 91 410 102.50 113.85
13 17-12-2025 118 105 103 121 447 111.75 113.69
14 14-01-2026 125 98 128 108 459 114.75 113.77
15 21-01-2026 105 90 125 94 414 103.50 113.08
16 28-01-2026
17 04-02-2026 91 119 112 117 439 109.75 112.88
18 11-02-2026 98 101 110 86 395 98.75 112.04
19 18-02-2026 107 143 105 110 465 116.25 112.28
20 04-03-2026 93 119 128 103 443 110.75 112.20
21 11-03-2026 81 103 184 92.00 111.68
22 18-03-2026 128 82 132 120 462 115.50 111.87
23 25-03-2026