Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 199 198 237 188 822 205.50 205.50
2 10-09-2025 183 194 288 194 859 214.75 210.13
3 17-09-2025 182 205 180 567 189.00 204.36
4 24-09-2025 171 244 167 200 782 195.50 202.00
5 01-10-2025 172 257 209 161 799 199.75 201.53
6 08-10-2025 179 194 190 223 786 196.50 200.65
7 29-10-2025 215 200 155 202 772 193.00 199.52
8 05-11-2025 260 214 266 194 934 233.50 203.90
9 19-11-2025 190 186 180 237 793 198.25 203.26
10 26-11-2025 203 205 154 187 749 187.25 201.62
11 03-12-2025 184 178 167 201 730 182.50 199.84
12 10-12-2025 245 245 221 180 891 222.75 201.79
13 17-12-2025 180 169 218 203 770 192.50 201.06
14 14-01-2026 233 235 232 194 894 223.50 202.69
15 21-01-2026 208 169 206 184 767 191.75 201.95
16 28-01-2026 278 189 160 267 894 223.50 203.32
17 04-02-2026 234 172 196 227 829 207.25 203.55
18 11-02-2026 216 258 237 258 969 242.25 205.73
19 18-02-2026 245 214 236 280 975 243.75 207.76
20 04-03-2026 215 206 258 245 924 231.00 208.94
21 11-03-2026 159 206 209 221 795 198.75 208.45
22 18-03-2026 167 180 234 257 838 209.50 208.49
23 25-03-2026