Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 257 217 160 179 813 203.25 203.25
2 10-09-2025 180 233 165 179 757 189.25 196.25
3 17-09-2025 216 182 223 621 207.00 199.18
4 24-09-2025 180 167 199 175 721 180.25 194.13
5 01-10-2025 177 204 192 213 786 196.50 194.63
6 08-10-2025 213 170 222 184 789 197.25 195.09
7 29-10-2025 205 187 254 192 838 209.50 197.22
8 05-11-2025 245 206 235 220 906 226.50 201.00
9 19-11-2025
10 26-11-2025 182 202 212 207 803 200.75 200.97
11 03-12-2025
12 10-12-2025 182 234 156 208 780 195.00 200.36
13 17-12-2025
14 14-01-2026 193 176 194 203 766 191.50 199.53
15 21-01-2026 173 170 237 200 780 195.00 199.15
16 28-01-2026
17 04-02-2026 181 197 244 164 786 196.50 198.94
18 11-02-2026 191 216 203 204 814 203.50 199.27
19 18-02-2026 231 228 222 184 865 216.25 200.42
20 04-03-2026 187 182 170 202 741 185.25 199.46
21 11-03-2026 241 204 258 257 960 240.00 201.88
22 18-03-2026 227 202 191 191 811 202.75 201.93
23 25-03-2026