Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 189 184 198 179 750 187.50 187.50
2 10-09-2025 200 171 178 219 768 192.00 189.75
3 17-09-2025 204 185 148 189 726 181.50 187.00
4 24-09-2025 136 154 185 174 649 162.25 180.81
5 01-10-2025 147 204 192 211 754 188.50 182.35
6 08-10-2025 125 192 142 190 649 162.25 179.00
7 29-10-2025 143 166 130 170 609 152.25 175.18
8 05-11-2025 145 213 137 166 661 165.25 173.94
9 19-11-2025 142 156 116 169 583 145.75 170.81
10 26-11-2025 145 165 157 155 622 155.50 169.28
11 03-12-2025 189 174 138 157 658 164.50 168.84
12 10-12-2025 180 232 165 180 757 189.25 170.54
13 17-12-2025
14 14-01-2026
15 21-01-2026 160 177 153 150 640 160.00 169.73
16 28-01-2026 170 192 181 160 703 175.75 170.16
17 04-02-2026 201 146 196 200 743 185.75 171.20
18 11-02-2026 124 158 155 192 629 157.25 170.33
19 18-02-2026 147 190 168 139 644 161.00 169.78
20 04-03-2026 220 170 157 174 721 180.25 170.36
21 11-03-2026 191 132 152 143 618 154.50 169.53
22 18-03-2026 221 189 187 195 792 198.00 170.95
23 25-03-2026