Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 167 158 203 212 740 185.00 185.00
2 10-09-2025 179 176 212 194 761 190.25 187.63
3 17-09-2025 172 192 171 175 710 177.50 184.25
4 24-09-2025 135 200 181 194 710 177.50 182.56
5 01-10-2025 154 181 166 205 706 176.50 181.35
6 08-10-2025 234 180 215 191 820 205.00 185.29
7 29-10-2025 175 170 206 232 783 195.75 186.79
8 05-11-2025 181 223 170 237 811 202.75 188.78
9 19-11-2025 190 169 203 153 715 178.75 187.67
10 26-11-2025
11 03-12-2025 181 198 161 217 757 189.25 187.83
12 10-12-2025