Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 195 159 135 199 688 172.00 172.00
2 10-09-2025 141 141 176 188 646 161.50 166.75
3 17-09-2025 213 181 233 231 858 214.50 182.67
4 24-09-2025 169 217 152 148 686 171.50 179.88
5 01-10-2025 163 145 188 164 660 165.00 176.90
6 08-10-2025 186 157 159 149 651 162.75 174.54
7 29-10-2025
8 05-11-2025 163 181 173 168 685 171.25 174.07
9 19-11-2025 184 175 189 173 721 180.25 174.84
10 26-11-2025 173 171 180 169 693 173.25 174.67
11 03-12-2025 145 181 178 168 672 168.00 174.00
12 10-12-2025 161 127 144 432 144.00 171.91
13 17-12-2025 202 132 181 172 687 171.75 171.89
14 14-01-2026 152 186 150 179 667 166.75 171.49
15 21-01-2026 181 156 199 151 687 171.75 171.51
16 28-01-2026
17 04-02-2026 222 138 203 170 733 183.25 172.31
18 11-02-2026 167 171 134 157 629 157.25 171.35
19 18-02-2026 167 182 151 150 650 162.50 170.82
20 04-03-2026 190 178 148 170 686 171.50 170.86
21 11-03-2026 167 157 165 195 684 171.00 170.87
22 18-03-2026 171 169 195 535 178.33 171.15
23 25-03-2026