Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 195 159 135 199 688 172.00 172.00
2 10-09-2025 141 141 176 188 646 161.50 166.75
3 17-09-2025 213 181 233 231 858 214.50 182.67
4 24-09-2025 169 217 152 148 686 171.50 179.88
5 01-10-2025 163 145 188 164 660 165.00 176.90
6 08-10-2025 186 157 159 149 651 162.75 174.54
7 29-10-2025