Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 168 193 169 194 724 181.00 181.00
2 10-09-2025 161 180 158 161 660 165.00 173.00
3 17-09-2025 253 166 195 179 793 198.25 181.42
4 24-09-2025 148 177 134 234 693 173.25 179.38
5 01-10-2025 178 202 157 176 713 178.25 179.15
6 08-10-2025 222 176 224 187 809 202.25 183.00
7 29-10-2025 207 149 197 163 716 179.00 182.43
8 05-11-2025 175 172 180 185 712 178.00 181.88
9 19-11-2025 166 201 168 203 738 184.50 182.17
10 26-11-2025
11 03-12-2025 193 209 163 193 758 189.50 182.90
12 10-12-2025 203 225 185 170 783 195.75 184.07
13 17-12-2025 189 161 209 169 728 182.00 183.90
14 14-01-2026 196 173 189 184 742 185.50 184.02
15 21-01-2026 169 180 158 147 654 163.50 182.55
16 28-01-2026 216 184 172 148 720 180.00 182.38
17 04-02-2026 193 175 206 174 748 187.00 182.67
18 11-02-2026 174 174 178 213 739 184.75 182.79
19 18-02-2026
20 04-03-2026 166 173 159 222 720 180.00 182.64
21 11-03-2026 164 180 167 180 691 172.75 182.12
22 18-03-2026 257 183 224 184 848 212.00 183.61
23 25-03-2026