Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 186 221 254 160 821 205.25 205.25
2 10-09-2025
3 17-09-2025
4 24-09-2025 184 188 194 183 749 187.25 196.25
5 01-10-2025 183 232 202 189 806 201.50 198.00
6 08-10-2025 181 189 174 160 704 176.00 192.50
7 29-10-2025 210 195 216 198 819 204.75 194.95
8 05-11-2025 176 181 188 167 712 178.00 192.13
9 19-11-2025
10 26-11-2025 206 179 168 176 729 182.25 190.71
11 03-12-2025 150 171 201 183 705 176.25 188.91
12 10-12-2025 181 173 227 191 772 193.00 189.36
13 17-12-2025 180 125 166 145 616 154.00 185.83
14 14-01-2026 210 193 186 146 735 183.75 185.64
15 21-01-2026 177 182 157 204 720 180.00 185.17
16 28-01-2026 193 164 174 205 736 184.00 185.08
17 04-02-2026 196 202 201 198 797 199.25 186.09
18 11-02-2026 185 194 184 187 750 187.50 186.18
19 18-02-2026 185 144 201 191 721 180.25 185.81
20 04-03-2026 221 155 246 194 816 204.00 186.88
21 11-03-2026 169 215 149 177 710 177.50 186.36
22 18-03-2026 236 161 206 170 773 193.25 186.72
23 25-03-2026