Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2025 202 203 157 176 247 985 197.00 197.00
2 18-09-2025 248 235 237 277 205 1202 240.40 218.70
3 02-10-2025 204 190 208 179 257 1038 207.60 215.00
4 16-10-2025 179 158 187 179 160 863 172.60 204.40
5 23-10-2025 182 157 184 234 170 927 185.40 200.60
6 30-10-2025 233 182 233 174 234 1056 211.20 202.37
7 27-11-2025 192 168 187 180 259 986 197.20 201.63
8 04-12-2025 155 190 193 226 203 967 193.40 200.60
9 18-12-2025 170 223 168 191 214 966 193.20 199.78
10 15-01-2026 176 195 200 196 208 975 195.00 199.30
11 24-01-2026
12 05-02-2026 230 257 236 206 279 1208 241.60 203.15
13 19-02-2026
14 05-03-2026 246 194 199 225 178 1042 208.40 203.58
15 19-03-2026 216 199 204 239 208 1066 213.20 204.32
16 02-04-2026