Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2025 194 194 196 216 245 1045 209.00 209.00
2 18-09-2025 248 203 213 225 279 1168 233.60 221.30
3 02-10-2025
4 16-10-2025 154 207 156 178 188 883 176.60 206.40
5 23-10-2025 178 214 279 262 234 1167 233.40 213.15
6 30-10-2025 222 221 182 170 215 1010 202.00 210.92
7 27-11-2025 170 201 256 213 158 998 199.60 209.03
8 04-12-2025 235 254 205 174 256 1124 224.80 211.29
9 18-12-2025 215 190 192 197 248 1042 208.40 210.93
10 15-01-2026 203 204 241 179 216 1043 208.60 210.67
11 24-01-2026
12 05-02-2026 257 229 266 260 226 1238 247.60 214.36
13 19-02-2026
14 05-03-2026 158 180 156 257 210 961 192.20 212.35
15 19-03-2026 259 235 254 279 193 1220 244.00 214.98
16 02-04-2026