Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2025 217 175 233 187 229 1041 208.20 208.20
2 18-09-2025 222 215 162 185 219 1003 200.60 204.40
3 02-10-2025 190 170 200 192 193 945 189.00 199.27
4 16-10-2025 142 170 194 191 188 885 177.00 193.70
5 23-10-2025 171 173 220 203 201 968 193.60 193.68
6 30-10-2025 179 194 160 253 243 1029 205.80 195.70
7 27-11-2025 158 181 168 182 222 911 182.20 193.77
8 04-12-2025
9 18-12-2025 186 195 172 185 216 954 190.80 193.40
10 15-01-2026 152 197 143 185 136 813 162.60 189.98
11 24-01-2026
12 05-02-2026 187 215 187 224 201 1014 202.80 191.26
13 19-02-2026 178 212 181 161 154 886 177.20 189.98
14 05-03-2026 218 227 289 236 227 1197 239.40 194.10
15 19-03-2026
16 02-04-2026