Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2024 170 236 184 159 749 187.25 187.25
2 11-09-2024 153 198 168 160 679 169.75 178.50
3 18-09-2024 161 167 202 182 712 178.00 178.33
4 25-09-2024 178 152 162 222 714 178.50 178.38
5 02-10-2024
6 09-10-2024 164 238 160 217 779 194.75 181.65
7 16-10-2024 174 205 172 182 733 183.25 181.92
8 23-10-2024 137 226 229 162 754 188.50 182.86
9 06-11-2024 202 216 182 185 785 196.25 184.53
10 20-11-2024 226 278 245 198 947 236.75 190.33
11 27-11-2024 220 172 231 225 848 212.00 192.50
12 04-12-2024 160 200 203 181 744 186.00 191.91
13 11-12-2024
14 18-12-2024 239 189 167 257 852 213.00 193.67