Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2024 197 166 179 165 707 176.75 176.75
2 11-09-2024 171 149 158 170 648 162.00 169.38
3 18-09-2024 169 196 151 180 696 174.00 170.92
4 25-09-2024 146 165 182 188 681 170.25 170.75
5 02-10-2024 207 189 196 181 773 193.25 175.25
6 09-10-2024 189 118 145 137 589 147.25 170.58
7 16-10-2024 129 183 176 183 671 167.75 170.18
8 23-10-2024 159 151 158 129 597 149.25 167.56
9 06-11-2024 152 166 179 170 667 166.75 167.47
10 20-11-2024 157 139 215 160 671 167.75 167.50
11 27-11-2024 154 147 186 177 664 166.00 167.36
12 04-12-2024 159 177 144 168 648 162.00 166.92
13 11-12-2024 173 192 180 157 702 175.50 167.58
14 18-12-2024