Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2024 206 168 199 212 785 196.25 196.25
2 11-09-2024 190 189 147 171 697 174.25 185.25
3 18-09-2024 226 244 224 225 919 229.75 200.08
4 25-09-2024 226 203 236 212 877 219.25 204.88
5 02-10-2024 192 268 195 207 862 215.50 207.00
6 09-10-2024 215 173 225 217 830 207.50 207.08
7 16-10-2024
8 23-10-2024
9 06-11-2024
10 20-11-2024
11 27-11-2024 248 233 197 237 915 228.75 210.18
12 04-12-2024 237 197 233 173 840 210.00 210.16
13 11-12-2024
14 18-12-2024 222 227 202 266 917 229.25 212.28