Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2024 138 181 132 170 621 155.25 155.25
2 11-09-2024 149 157 156 129 591 147.75 151.50
3 18-09-2024 153 176 169 178 676 169.00 157.33
4 25-09-2024 140 179 128 149 596 149.00 155.25
5 02-10-2024 122 187 184 164 657 164.25 157.05
6 09-10-2024 182 202 130 158 672 168.00 158.88
7 16-10-2024 154 137 149 154 594 148.50 157.39
8 23-10-2024 148 194 179 159 680 170.00 158.97
9 06-11-2024 203 145 175 202 725 181.25 161.44
10 20-11-2024 155 162 205 185 707 176.75 162.98
11 27-11-2024 190 183 165 157 695 173.75 163.95
12 04-12-2024 168 151 158 205 682 170.50 164.50
13 11-12-2024 157 146 183 173 659 164.75 164.52
14 18-12-2024