Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2024 153 150 157 199 659 164.75 164.75
2 11-09-2024 214 176 217 183 790 197.50 181.13
3 18-09-2024 213 195 158 198 764 191.00 184.42
4 25-09-2024 149 167 195 189 700 175.00 182.06
5 02-10-2024 170 212 187 245 814 203.50 186.35
6 09-10-2024
7 16-10-2024 139 210 183 218 750 187.50 186.54
8 23-10-2024 181 131 225 195 732 183.00 186.04
9 06-11-2024 170 171 175 155 671 167.75 183.75
10 20-11-2024 205 189 188 184 766 191.50 184.61
11 27-11-2024
12 04-12-2024
13 11-12-2024
14 18-12-2024