Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2023 194 152 157 173 193 869 173.80 173.80
2 21-09-2023 168 171 191 194 194 918 183.60 178.70
3 05-10-2023 194 202 193 214 198 1001 200.20 185.87
4 19-10-2023 165 142 171 166 193 837 167.40 181.25
5 02-11-2023 190 207 152 217 169 935 187.00 182.40
6 16-11-2023
7 30-11-2023 125 156 166 199 122 768 153.60 177.60
8 14-12-2023 198 160 143 120 181 802 160.40 175.14
9 04-01-2024 152 159 153 180 182 826 165.20 173.90
10 18-01-2024 198 201 174 209 216 998 199.60 176.76
11 02-02-2024
12 15-02-2024 132 203 134 170 187 826 165.20 175.60
13 29-02-2024 224 165 269 175 181 1014 202.80 178.07
14 14-03-2024
15 28-03-2024
16 11-04-2024 179 180 166 231 147 903 180.60 178.28
17 25-04-2024
18 16-05-2024