Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2023
2 21-09-2023
3 05-10-2023
4 19-10-2023 203 169 156 121 167 816 163.20 163.20
5 02-11-2023 161 171 154 204 143 833 166.60 164.90
6 16-11-2023 215 184 177 145 230 951 190.20 173.33
7 30-11-2023 165 136 162 144 180 787 157.40 169.35
8 14-12-2023 131 101 173 180 209 794 158.80 167.24
9 04-01-2024 148 173 156 168 155 800 160.00 166.03
10 18-01-2024 156 129 140 168 166 759 151.80 164.00
11 02-02-2024 193 169 157 146 209 874 174.80 165.35
12 15-02-2024 190 156 187 180 168 881 176.20 166.56
13 29-02-2024 167 254 181 146 169 917 183.40 168.24
14 14-03-2024
15 28-03-2024 183 189 210 222 207 1011 202.20 171.33
16 11-04-2024 231 127 164 162 170 854 170.80 171.28
17 25-04-2024 179 221 173 136 162 871 174.20 171.51
18 16-05-2024