Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2023 159 136 168 117 154 734 146.80 146.80
2 21-09-2023 149 154 198 162 155 818 163.60 155.20
3 05-10-2023 170 162 148 183 211 874 174.80 161.73
4 19-10-2023
5 02-11-2023 201 187 155 125 160 828 165.60 162.70
6 16-11-2023 148 157 132 152 193 782 156.40 161.44
7 30-11-2023 203 164 144 135 156 802 160.40 161.27
8 14-12-2023 158 168 150 152 193 821 164.20 161.69
9 04-01-2024 155 204 133 198 136 826 165.20 162.13
10 18-01-2024
11 02-02-2024
12 15-02-2024
13 29-02-2024
14 14-03-2024 176 173 146 148 185 828 165.60 162.51
15 28-03-2024 185 167 147 160 659 164.75 162.69
16 11-04-2024 138 138 141 156 159 732 146.40 161.19
17 25-04-2024 179 187 137 166 160 829 165.80 161.58
18 16-05-2024