Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 22-09-2022
2 06-10-2022
3 20-10-2022
4 17-11-2022
5 01-12-2022 131 153 94 116 146 640 128.00 128.00
6 15-12-2022 138 103 149 100 211 701 140.20 134.10
7 29-12-2022 123 140 152 120 136 671 134.20 134.13
8 19-01-2023 178 151 182 148 178 837 167.40 142.45
9 02-02-2023 113 143 115 140 150 661 132.20 140.40
10 16-02-2022 174 109 104 132 137 656 131.20 138.87
11 02-03-2023 125 125 125.00 138.42
12 16-03-2023 170 133 122 118 153 696 139.20 138.53
13 30-03-2023
14 13-04-2023 140 145 145 178 177 785 157.00 140.78
15 26-04-2023
16 04-05-2023