Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 22-09-2022
2 06-10-2022
3 20-10-2022
4 17-11-2022
5 01-12-2022 153 184 125 210 170 842 168.40 168.40
6 15-12-2022 129 147 171 150 160 757 151.40 159.90
7 29-12-2022 163 188 187 164 207 909 181.80 167.20
8 19-01-2023 180 206 197 182 235 1000 200.00 175.40
9 02-02-2023 147 173 161 226 201 908 181.60 176.64
10 16-02-2022 170 189 190 169 236 954 190.80 179.00
11 02-03-2023 172 182 169 143 222 888 177.60 178.80
12 16-03-2023 186 175 154 168 215 898 179.60 178.90
13 30-03-2023
14 13-04-2023 191 162 202 177 222 954 190.80 180.22
15 26-04-2023
16 04-05-2023 193 177 183 208 213 974 194.80 181.68