Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 22-09-2022
2 06-10-2022
3 20-10-2022
4 17-11-2022
5 01-12-2022 158 203 158 174 151 844 168.80 168.80
6 15-12-2022 167 213 168 195 188 931 186.20 177.50
7 29-12-2022 211 197 269 191 180 1048 209.60 188.20
8 19-01-2023 219 205 215 215 164 1018 203.60 192.05
9 02-02-2023 174 165 181 195 181 896 179.20 189.48
10 16-02-2022 181 225 212 235 178 1031 206.20 192.27
11 02-03-2023 199 204 212 205 185 1005 201.00 193.51
12 16-03-2023 176 190 280 202 195 1043 208.60 195.40
13 30-03-2023 203 152 159 184 698 174.50 193.50
14 13-04-2023
15 26-04-2023 237 192 191 191 215 1026 205.20 194.69
16 04-05-2023 199 142 191 209 199 940 188.00 194.07